576×576mm रेंटल सीरीज P4.8
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | CRTOP |
| प्रमाणन: | CE/FCC/ETL |
| मॉडल संख्या: | पी4.8 मिमी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिच: | पी4.8 मिमी | सामग्री: | डाई कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट |
|---|---|---|---|
| आवेदन पत्र: | आंतरिक किराया | चमक: | 4500 सीडी |
| इसके विपरीत अनुपात: | 5000:1 | देखने का कोण: | 140º |
| इंस्टॉल: | स्थापित करने और अनइंस्टॉल करने में तेज़ आसान | जलरोधक: | आईपी65 |
| मॉड्यूल आकार: | 288*288mm | दूरी देखें: | 5m |
| हाई लाइट: | P3.91mm आउटडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन,IP65 वाटरप्रूफ आउटडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,P3.91mm वाटरप्रूफ एलईडी स्क्रीन |
||
उत्पाद विवरण
| परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
|
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 3.91 मिमी | |
| पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | ||
| पिक्सल घनत्व | 43403 / मी2 | ||
| मॉड्यूल संकल्प | 60 (डब्ल्यू) * 60 (एच) | ||
| मॉड्यूल आकार | 250 मिमी * 250 मिमी | ||
| बॉक्स का आकार | 576mmX576mm | ||
|
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना | |
| सफेद संतुलन चमक | 4 5 00सीडी/㎡ | ||
| रंग तापमान | 2000K-12500K समायोज्य | ||
| क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 140° | ||
| ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 120° | ||
| दृश्यमान दूरी | ≥8 मीटर | ||
| चमक एकरूपता | 97% | ||
| अंतर | 5000:1 | ||
|
प्रसंस्करण प्रदर्शन |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
| स्केल | 12-14 बिट | ||
| नियंत्रण दूरी | गीगाबिट ईथरनेट केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
| चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
| फ्रेम रेट | 60HZ | ||
| ताज़ा दर | 1920 -3840 हर्ट्ज | ||
| नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
| चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | ||
|
ऑपरेशन पैरामीटर |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे | |
| विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | ||
| संरक्षण वर्ग | आईपी 65 | ||
| काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
| ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | ||
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
|
इलेक्ट्रिक पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी 5वी | |
| ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | ||
| अधिकतम बिजली की खपत | 700W / | ||
| औसत बिजली की खपत | 260W / | ||
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








