P1.538mm इंडोर फिक्स्ड सीरीज 640*480mm
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | CRTOP |
| प्रमाणन: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
| मॉडल संख्या: | पी1.538मिमी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिच: | 1.538 मिमी | अलमारी: | डाई कास्ट एल्यूमीनियम |
|---|---|---|---|
| कंट्रास्ट अनुपात: | 5000:1 | ताकत: | कम नीली किरण |
| देखने का कोण: | 140º | ताज़ा करना: | 3840 हर्ट्ज |
| मोड बनाए रखें: | सामने रखरखाव | मंत्रिमंडलों का आकार: | 640*480mm |
| चमक: | 600 सीडी | विशेषता: | 140° अल्ट्रा-वाइड व्यूइंग एंगल |
| हाई लाइट: | P1.538mm फाइन पिच एलईडी स्क्रीन,640 * 480mm बॉक्स फाइन पिच एलईडी स्क्रीन,600cd P1.538mm इंडस्ट्रियल एलईडी डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
उत्पाद की विशेषताएँ:
| परियोजना | पैरामीटर | |
|
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 1.538 मिमी |
| पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | |
| पिक्सल घनत्व | 422753 / एम2 | |
| मॉड्यूल संकल्प | 208 (डब्ल्यू) * 104 (एच) | |
| मॉड्यूल आकार | 320 मिमी * 160 मिमी * 15 मिमी | |
|
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना |
| सफेद संतुलन चमक | 600 सीडी / ㎡ | |
| रंग तापमान | 2000K-12500K समायोज्य | |
| क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 140° | |
| ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 120° | |
| दृश्यमान दूरी | 3 मीटर | |
| चमक एकरूपता | 97% | |
| अंतर | 5000:1 | |
|
प्रसंस्करण प्रदर्शन |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 |
| स्केल | 65536 | |
| नियंत्रण दूरी | नेटवर्क केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | |
| चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | |
| फ्रेम रेट | 60HZ | |
| ताज़ा दर | 1920-3840 हर्ट्ज | |
| नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | |
| चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | |
|
संचालन प्रदर्शन |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे |
| विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | |
| संरक्षण वर्ग | आईपी20 | |
| काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | |
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | |
|
बिजली पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी: 4.2-5V |
| ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | |
| अधिकतम बिजली की खपत | 680W / ㎡ _ | |
| औसत बिजली की खपत | 270W / ㎡ _ | |
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






