ठीक पिक्सेल पिच श्रृंखला 600 * 337.5 मिमी
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
मॉडल संख्या: | P1.44mm |
विस्तार जानकारी |
|||
पिच: | 2.8 मिमी | अलमारी: | डाई कास्ट एल्यूमीनियम |
---|---|---|---|
देखने का कोण: | 140º | ताज़ा करना: | 3840 हर्ट्ज |
मोड बनाए रखें: | सामने रखरखाव | बॉक्स का आकार: | 600*337.5mm |
चमक: | 600 सीडी | विशेषता: | बॉक्स मॉड्यूल की संरचना में व्यापक रूप से सुधार करता है |
हाई लाइट: | 3840 हर्ट्ज फाइन पिच एलईडी स्क्रीन,पी 1.86 मिमी फाइन पिच एलईडी स्क्रीन,पी 1.86 मिमी 600 सीडी एलईडी पैनल मॉनिटर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद की विशेषताएँ:
- डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट डिजाइन, सुरक्षित और स्थिर संचालन सुनिश्चित करने के लिए उच्च परिशुद्धता, अद्वितीय गर्मी लंपटता डिजाइन के साथ किसी भी splicing की अनुमति देता है
- पूर्ण काले लैंप, उच्च कंट्रास्ट अनुपात, अधिक विशद चित्र, समृद्ध रंग, उच्च स्थिरता, कोई मृत कोण और कोई रंग विचलन नहीं।
- चमकीले रंग की असंगति की समस्या को हल करने के लिए एकल बिंदु चमक, क्रोमा सुधार की अनुमति दें।
- पूर्ण फ्रंट रखरखाव, अधिक सुविधाजनक स्थापना और रखरखाव का समर्थन करता है।
- दीवार पर चढ़कर, स्टैकिंग इंस्टॉलेशन जैसे विभिन्न इंस्टॉलेशन विधियों का समर्थन करता है। निरर्थक बिजली आपूर्ति डिजाइन, दोहरी सिग्नल इनपुट और आउटपुट, स्वचालित रूप से विफलता और स्विच का पता लगाने, पूरे सिस्टम की स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
- भूत और अनुगामी के बिना गतिशील, अवशिष्ट छवि सर्किट डिजाइन को हटा दें।
पैरामीटर:
वस्तु | पैरामीटर | ||||
मूल पैरामीटर | |||||
पिक्सेल पिच | 0.9375मिमी | 1.25मिमी | 1.44मिमी | 1.5625मिमी | 1.875मिमी |
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
पिक्सल घनत्व | 1137777/एम2 | 640000/एम2 | 4822253/एम2 | 409600/एम2 | 284444/एम2 |
मॉड्यूल संकल्प | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
मॉड्यूल आकार (डब्ल्यूएक्सएच) | 300X168.75 मिमी | 300X168.75 मिमी | 300X168.75 मिमी | 300X168.75 मिमी | 300X168.75 मिमी |
ऑप्टिकल पैरामीटर | |||||
सिंगल पॉइंट ब्राइटनेस, क्रोमा सुधार |
सहयोग | सहयोग | सहयोग | सहयोग | सहयोग |
सफेद संतुलन चमक | मैं600सीडी/ | मैं600सीडी/ | मैं600सीडी/ | मैं600सीडी/ | मैं600सीडी/ |
रंग तापमान | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500क |
क्षैतिज देखने का कोण | 140डिग्री | 140डिग्री | 140डिग्री | 140डिग्री | 140डिग्री |
लंबवत देखने का कोण | 120डिग्री | 120डिग्री | 120डिग्री | 120डिग्री | 120डिग्री |
दृश्यमान दूरी | 3 मीटर | 3 मीटर | 3 मीटर | 3 मीटर | 3 मीटर |
चमक एकरूपता | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
इसके विपरीत अनुपात | मैं5000:1 | मैं5000:1 | मैं5000:1 | मैं5000:1 | मैं5000:1 |
प्रदर्शन प्रक्रिया | |||||
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16बिट्स*3 | 16बिट्स*3 | 16बिट्स*3 | 16बिट्स*3 | 16बिट्स*3 |
ग्रे स्केल | 12-16 बिट | 12-16 बिट | 12-16 बिट | 12-16 बिट | 12-16 बिट |
नियंत्रण दूरी |
केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल रेशा:10 किमी |
केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल रेशा:10 किमी |
केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल रेशा:10 किमी |
केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल रेशा:10 किमी |
केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल रेशा:10 किमी |
चलाने का तरीका | निरंतर चालू स्रोत चालक | निरंतर चालू स्रोत चालक | निरंतर चालू स्रोत चालक | निरंतर चालू स्रोत चालक | निरंतर चालू स्रोत चालक |
फ्रेम रेट | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
ताज़ा दर | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | सिंक्रनाइज़ | सिंक्रनाइज़ | सिंक्रनाइज़ | सिंक्रनाइज़ |
चमक समायोजन रेंज | 0-100स्टीप्लेस एडजस्टमेन | 0-100स्टीप्लेस एडजस्टमेन | 0-100स्टीप्लेस एडजस्टमेन | 0-100स्टीप्लेस एडजस्टमेन | 0-100स्टीप्लेस एडजस्टमेन |
उपयोग पैरामीटर | |||||
निरंतर संचालन समय | 72घंटे | 72घंटे | 72घंटे | 72घंटे | 72घंटे |
अपेक्षित एलईडी लाइफटाइम (अधिकतम) | > 50,000 घंटे | > 50,000 घंटे | > 50,000 घंटे | > 50,000 घंटे | > 50,000 घंटे |
IP रेटिंग | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 |
परिचालन तापमान | -20 ℃ से 50 ℃ | -20 ℃ से 50 ℃ | -20 ℃ से 50 ℃ | -20 ℃ से 50 ℃ | -20 ℃ से 50 ℃ |
वर्तमान आर्द्रता | 10% - 80% आरएच | 10% - 80% आरएच | 10% - 80% आरएच | 10% - 80% आरएच | 10% - 80% आरएच |
भंडारण तापमान | -20 ℃ से 60 ℃ | -20 ℃ से 60 ℃ | -20 ℃ से 60 ℃ | -20 ℃ से 60 ℃ | -20 ℃ से 60 ℃ |
विद्युत पैरामीटर | |||||
प्रचालन वोल्टेज | डीसी3.8+2.8वी | डीसी4.2-5वी | डीसी4.2-5वी | डीसी4.2-5वी | डीसी4.2-5वी |
ऊर्जा की आवश्यकताएं |
एसी: 220 * (1 ± 10%) वी, 50 * (1 ± 5%) हर्ट्ज |
एसी: 220 * (1 ± 10%) वी, 50 * (1 ± 5%) हर्ट्ज |
एसी: 220 * (1 ± 10%) वी, 50 * (1 ± 5%) हर्ट्ज |
एसी: 220 * (1 ± 10%) वी, 50 * (1 ± 5%) हर्ट्ज | एसी: 220 * (1 ± 10%) वी, 50 * (1 ± 5%) हर्ट्ज |
अधिकतम बिजली की खपत | 680डब्ल्यू / ㎡ | 680डब्ल्यू / ㎡ | 680डब्ल्यू / ㎡ | 680डब्ल्यू / ㎡ | 680डब्ल्यू / ㎡ |
औसत बिजली की खपत | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं