डाई कास्ट P3.91mm आउटडोर एलईडी स्क्रीन रेंटल 1R1G1B पिक्सेल संरचना
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE/FCC/ETL |
मॉडल संख्या: | P3.91mm |
विस्तार जानकारी |
|||
पिच: | P3.91mm | सामग्री: | डाई कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | आउटडोर रेंटल | चमक: | 1000 सीडी |
इसके विपरीत अनुपात: | 5000:1 | देखने का कोण: | 120º |
स्थापित करना: | स्थापित करने और अनइंस्टॉल करने में तेज़ आसान | विशेषता: | स्थिरता और मजबूत संचालन क्षमता |
विशेषता: | टक्कर डिजाइन | ||
हाई लाइट: | P3.91mm आउटडोर एलईडी स्क्रीन रेंटल,1R1G1B आउटडोर एलईडी स्क्रीन रेंटल,P3.91mm 4500cd आउटडोर एलईडी वीडियो डिस्प्ले |
उत्पाद विवरण
डाई कास्ट P3.91mm आउटडोर एलईडी स्क्रीन रेंटल 1R1G1B पिक्सेल संरचना
एल्युमिनियम डाई कास्ट P3.91mm आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन एलईडी वेदियो वॉल एलईडी स्क्रीन
किराए पर लेने की एलईडी डिस्प्ले, एलईडी दीवार पैरामीटर:
- सभी चार कोनों के लिए अद्वितीय सुरक्षा, अधिकतम मॉड्यूल किनारों की रक्षा करें।
- फास्ट लॉक स्वचालित रूप से लॉक हो सकता है जब दो कैबिनेट गठबंधन करते हैं, एक व्यक्ति स्थापना समाप्त कर सकता है।
- मॉड्यूलर डिजाइन, आसान पिन कनेक्शन, स्वतंत्र पावर बॉक्स।
- अद्वितीय वक्र कनेक्शन डिजाइन, समर्थन अवतल और उत्तल कनेक्शन, ±6, 0, ±3 चाप समायोज्य।
- रखरखाव के लिए आसान फ्रंट या रियर एक्सेस का समर्थन करें।
- सपोर्ट हैंगिंग, स्टैक असेंबली ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम इंस्टालेशन के साथ।
परियोजना | पैरामीटर | |
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 3.91 मिमी |
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | |
पिक्सल घनत्व | 65410/मी2 | |
मॉड्यूल संकल्प | 64 (डब्ल्यू)* 64 (एच) | |
मॉड्यूल आकार | 250 मिमी * 250 मिमी | |
कैबिनेट आकार | 500mmX500mm | |
ऑप्टिक पैरामीटर |
एकल बिंदु चमक, वार्णिकता सुधार | पास होना |
सफेद संतुलन चमक | ≥4500 सीडी / ㎡ | |
रंग का तापमान | 2000K-12500K समायोज्य | |
क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 120 डिग्री | |
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 120 डिग्री | |
दृश्यमान दूरी | ≥8 मीटर | |
चमक एकरूपता | ≥97% | |
अंतर | ≥3000:1 | |
प्रसंस्करण प्रदर्शन |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 |
स्केल | 16 बिट | |
नियंत्रण दूरी | गीगाबिट ईथरनेट केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | |
चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | |
फ्रेम रेट | ≥ 60 हर्ट्ज | |
ताज़ा दर | ≥1920 हर्ट्ज | |
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | |
चमक समायोजन सीमा | 0 से 100 स्टीप्लेस समायोजन | |
ऑपरेशन पैरामीटर |
लगातार काम करने का समय | ≥72 घंटे |
ठेठ जीवन | 50,000 घंटे | |
संरक्षण वर्ग | आईपी 65 | |
काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | |
ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10%-80% RH नॉन-कंडेंसिंग | |
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | |
इलेक्ट्रिक पैरामीटर |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | डीसी 4.5-5 वी |
बिजली की आवश्यकताएं | एसी: 220×(1±10%)वी, 50×(1±5%) हर्ट्ज | |
अधिकतम बिजली की खपत | 80 0W/ ㎡ | |
औसत बिजली की खपत | 3 6 0W/ ㎡ |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं