गर्मी लंपटता P2.34mm इंडोर एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल वीडियो वॉल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE/FCC/ETL |
मॉडल संख्या: | p2.34mm |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच: | 2.34 मिमी | मॉड्यूल आकार: | 300 मिमी * 168.75 मिमी * 12.6 मिमी |
---|---|---|---|
मॉड्यूल संकल्प: | 128 (डब्ल्यू) * 72 (एच) | संरक्षण वर्ग: | आईपी20 |
सामग्री: | एल्यूमीनियम मॉड्यूल | क्षैतिज देखने का कोण: | ≥ 140° |
लंबवत देखने का कोण: | ≥ 120° | ताज़ा करने की दर: | ≥ 384 0 हर्ट्ज |
अंतर: | 3000:1 | दृश्यमान दूरी: | 3 मीटर |
हाई लाइट: | P2.34mm इंडोर एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल,IP20 एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल,P2.34mm IP20 वीडियो वॉल मॉड्यूल: |
उत्पाद विवरण
गर्मी लंपटता P2.34mm इंडोर एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल वीडियो वॉल
सुपर हीट अपव्यय P2.34mm एल्यूमिनियम मॉड्यूल एलईडी डिस्प्ले इनडोर
1, नीचे के खोल की मोटाई 10 मिमी है, क्लासिक काली उपस्थिति, पतली और सुरुचिपूर्ण
2. सुरक्षा प्रदर्शन संरचना, प्रबलित डिजाइन विरूपण के लिए आसान नहीं है।
3. बड़े टीवी को वायरिंग स्लॉट के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो वायरिंग को सरल और व्यवस्थित बनाता है, जो पारंपरिक मॉड्यूल चुंबकीय सक्शन एंड्रॉइड के अव्यवस्था के विपरीत है।
मॉड्यूल का आकार: 300 * 168.75
अनुकूलन रिक्ति: P1.5625 P1.875 P2.34
बॉक्स: अनुकूलित करें (सामान्य आकार: 108: 135 "162" 216 ")
परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
मूल पैरामीटर
|
पिक्सेल पिच | 2.34 मिमी _ | |
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | ||
पिक्सल घनत्व | 182044 / एम2 | ||
मॉड्यूल संकल्प | 128 (डब्ल्यू) * 72 (एच) | ||
मॉड्यूल आकार | 300 मिमी * 168.75 मिमी * 12.6 मिमी | ||
ऑप्टिक पैरामीटर
|
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना | |
सफेद संतुलन चमक | 600 सीडी / ㎡ | ||
रंग तापमान | 3200K-9300K समायोज्य | ||
क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 140° | ||
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 120° | ||
दृश्यमान दूरी | 3 मीटर | ||
चमक एकरूपता | 97% | ||
अंतर | 3000:1 | ||
ऑपरेशन विशेषता
|
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
स्केल | 65536 | ||
नियंत्रण दूरी | नेटवर्क केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
फ्रेम रेट | 60HZ | ||
ताज़ा दर | ≥ 384 0 हर्ट्ज | ||
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | ||
प्रसंस्करण प्रदर्शन
|
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे | |
विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | ||
संरक्षण वर्ग | आईपी20 | ||
काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
बिजली पैरामीटर |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | डीसी: 4.2-5V | |
ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | ||
अधिकतम बिजली की खपत | 680W / ㎡ _ | ||
औसत बिजली की खपत | 270W / ㎡ _ |