एचडी फुल कलर P3mm आउटडोर एलईडी डिस्प्ले बोर्ड वाटरप्रूफ IP65
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | CRTOP |
| प्रमाणन: | CE/CCC |
| मॉडल संख्या: | P3mm |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | प्रकाश ध्रुव एलईडी डिस्प्ले | पिच: | 3 मिमी |
|---|---|---|---|
| विनिर्देश: | निविड़ अंधकार / एचडी / पूर्ण रंग | मॉड्यूल संकल्प: | 64 (डब्ल्यू) * 64 (एच) |
| नियंत्रण दूरी: | गीगाबिट ईथरनेट केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ताज़ा करने की दर: | ≥ 1920-3840 हर्ट्ज |
| जलरोधक: | आईपी65 | चमक: | 5000 सीडी |
| कैबिनेट का आकार: | 767*1352mm | ||
| हाई लाइट: | P3mm आउटडोर एलईडी डिस्प्ले बोर्ड,1920Hz P3 आउटडोर एलईडी स्क्रीन,1920Hz IP65 आउटडोर एलईडी डिस्प्ले बोर्ड |
||
उत्पाद विवरण
एचडी फुल कलर P3mm आउटडोर एलईडी डिस्प्ले बोर्ड वाटरप्रूफ IP65
स्ट्रीट रोड विज्ञापन के लिए फुल कलर लाइटिंग पोल P3mm LED डिस्प्ले:
उत्पाद लाभ:
1.उच्च निश्चित, उच्च चमक 6500nits।
2.स्वचालित चमक समायोजन।
3.आउटडोर डस्ट-प्रूफ और IP65 वाटरपोफ।
4.बुद्धिमान तापमान नियंत्रण।
5.रिमोट कंट्रोल प्रबंधन।
6. बॉक्स का आकार 767mm*1352mm, वजन केवल 15.8kg है;
7. उत्कृष्ट गर्मी लंपटता प्रदर्शन, समग्र जलरोधक डिजाइन, सोना मढ़वाया कनेक्टर का उपयोग, स्थिर, सुरक्षित और विश्वसनीय उत्पाद।
पैरामीटर:
| परियोजना | पैरामीटर | |
|
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 3 मिमी |
| पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | |
| पिक्सल घनत्व | 111111 / एम2 | |
| मॉड्यूल संकल्प | 64 (डब्ल्यू) * 64 (एच) | |
| मॉड्यूल आकार | 192mm * 192mm _ | |
| बॉक्स का आकार | 768X768 | |
|
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना |
| सफेद संतुलन चमक | 5 0 00 सीडी/㎡ | |
| रंग तापमान | 3200K-9300K समायोज्य | |
| क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 120° | |
| ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 120° | |
| दृश्यमान दूरी | ≥8 मीटर | |
| चमक एकरूपता | 97% | |
| अंतर | 5 000:1 | |
|
प्रसंस्करण पैरामीटर |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 |
| स्केल | 16बिट | |
| नियंत्रण दूरी | गीगाबिट ईथरनेट केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | |
| चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | |
| फ्रेम रेट | 60HZ | |
| ताज़ा दर | ≥ 1920 हर्ट्ज | |
| नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | |
| चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | |
|
ऑपरेशन पैरामीटर |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे |
| विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | |
| संरक्षण वर्ग | फ्रंट IP65, बैक IP43 | |
| काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | |
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | |
|
विद्युत पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी 5वी |
| ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | |
| अधिकतम बिजली की खपत | 8 5 0W / | |
| औसत बिजली की खपत | 350W / | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
विक्रय - पश्चात सेवा
इसे खरीदने के लिए निश्चिंत रहें और अगर आपको इस उत्पाद की कोई समस्या है तो हमसे बेझिझक संपर्क करें।






