256*128mm मॉड्यूल लचीला एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन मनमाना आकार
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE/FCC |
मॉडल संख्या: | P2mm |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच: | P2mm | मॉड्यूल संकल्प: | 128 (डब्ल्यू) * 64 (एच) |
---|---|---|---|
मॉड्यूल आकार: | 256 मिमी * 128 मिमी | ताज़ा करने की दर: | उच्च ताज़ा 32S |
सफेद संतुलन चमक: | 700 सीडी / ㎡ | अंतर: | 3000:1 |
संरक्षण वर्ग: | आईपी20 | चमक समायोजन रेंज: | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट |
रंग का तापमान: | 3200K-9300K समायोज्य | ||
हाई लाइट: | 256 * 128 मिमी मॉड्यूल फ्लेक्सिबल एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,32 एस फ्लेक्सिबल एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,आईपी 20 फ्लेक्सिबल एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले रीफ्रेश करें |
उत्पाद विवरण
256*128mm मॉड्यूल लचीला एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन मनमाना आकार
एलईडी स्क्रीन के लिए P2mm मनमाना आकार लचीला मॉड्यूल
1. जटिल स्थापना वातावरण के अनुकूल हो सकता है: क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर झुकने विरूपण स्थापना हो सकती है, यहां तक कि जटिल स्थापना वातावरण भी एक आदर्श चित्र प्रस्तुत कर सकता है;
2. हल्का, पतला, पारदर्शी, स्थापित करने और बनाए रखने में आसान, लचीला झुकने, अधिक ऊर्जा-बचत
3. चुंबकीय चूषण मॉड्यूल का उपयोग करके, बाएं और दाएं और ऊपर और नीचे दिशाओं को मॉड्यूल के अनुवाद द्वारा समायोजित किया जा सकता है
मॉड्यूल का आकार: 320*160mm 256*128mm 240*120mm 200*150mm
मॉड्यूल का आकार: 320 * 160 मिमी:
पिच: P1.86mm P2mm P2.5mm P3.07mm
मॉड्यूल का आकार: 200 * 150 मिमी:
पिच: P1.5625mm P1.875mm P1.579mm P2.5mm P3mm
मॉड्यूल का आकार: 256 * 128 मिमी:
पिच: P2mm P4mm
परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 2 मिमी | |
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | ||
पिक्सल घनत्व | 25 0000/एम 2 | ||
मॉड्यूल संकल्प | 128 (डब्ल्यू) * 64 (एच) | ||
मॉड्यूल आकार | 256 मिमी * 128 मिमी _ | ||
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना | |
सफेद संतुलन चमक | 700 सीडी / ㎡ | ||
रंग तापमान | 3200K-9300K समायोज्य | ||
क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 140° | ||
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 120° | ||
दृश्यमान दूरी | 3 मीटर | ||
चमक एकरूपता | 97% | ||
अंतर | 3000:1 | ||
प्रसंस्करण प्रदर्शन |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
स्केल | 65536 | ||
नियंत्रण दूरी | नेटवर्क केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
फ्रेम रेट | 60HZ | ||
ताज़ा दर | ≥ 3840 हर्ट्ज _ | ||
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | ||
संचालन प्रदर्शन |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे | |
विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | ||
संरक्षण वर्ग | आईपी20 | ||
काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
विद्युत पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी 4.2-5V | |
ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | ||
अधिकतम बिजली की खपत | 650W / | ||
औसत बिजली की खपत | 260W / |