शॉपिंग सेंटर के लिए पी 6.66 ऊर्जा की बचत आउटडोर एलईडी स्क्रीन (बड़े वर्ग)
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE/FCC/ETL |
मॉडल संख्या: | पी 6.66 मिमी |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच: | 6.66 मिमी | मॉड्यूल संकल्प: | 48 (डब्ल्यू) * 24 (एच) |
---|---|---|---|
मॉड्यूल आकार: | 320 मिमी * 1 60 मिमी | ताज़ा करने की दर: | ≥ 1920 हर्ट्ज |
संरक्षण वर्ग: | फ्रंट IP65, बैक IP43 | सफेद संतुलन चमक: | 5 00 सीडी / ㎡ |
स्केल: | 16बिट | अंतर: | 3000:1 |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन: | पास होना | चमक समायोजन रेंज: | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट |
उत्पाद विवरण
शॉपिंग सेंटर, बड़े वर्गों के लिए P6.66 ऊर्जा की बचत आउटडोर एलईडी स्क्रीन
1. उच्च ग्रेड चिप पैक एलईडी रोशनी, कम ग्रे और उच्च चमक का उपयोग, पूरी तरह से सेवा जीवन और डिस्प्ले स्क्रीन की प्रदर्शन गुणवत्ता की गारंटी देता है।
2. इस ड्राइवर चिप का लाभ यह है कि यह आईसी के आउटपुट टर्मिनलों पर पड़ने वाले वोल्टेज को कम कर सकता है।बिजली की खपत कम करें, आईसी के बिजली नुकसान में सुधार करें, और फिर ऊर्जा की बचत के प्रभाव को प्राप्त करें।
3.समर्थन 4.2V ~ 5V और 2.8V / 3.8V बिजली आपूर्ति मोड, बिजली आपूर्ति चयन अधिक लचीला है, और मिश्रित बिजली की आपूर्ति के साथ मॉड्यूल को जलाने का कोई जोखिम नहीं है
पिच: P2.5, P3, P3.07, P3.91, P4, P5, P5.33, P6.66, P8, P10
मॉड्यूल का आकार: 192x192mm,160x160mm,320x160mm,250x250mm,256x128mm
कैबिनेट का आकार: 640x640 मिमी, 768x768 मिमी, 960 * 960 मिमी, 500x500 मिमी, 1024x768 मिमी 1024x768 मिमी
परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 6.66 मिमी _ _ | |
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | ||
पिक्सल घनत्व | 22545 /एम2 | ||
मॉड्यूल संकल्प | 48 (डब्ल्यू) * 24 (एच) | ||
मॉड्यूल आकार | 320 मिमी * 1 60 मिमी | ||
बॉक्स का आकार | 960 मिमी * 960 मिमी | ||
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना | |
सफेद संतुलन चमक | 5 00 सीडी / ㎡ | ||
रंग तापमान | 3200K-9300K समायोज्य | ||
क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 120° | ||
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 120° | ||
दृश्यमान दूरी | 12m | ||
चमक एकरूपता | 97% | ||
अंतर | 3000:1 | ||
प्रसंस्करण प्रदर्शन |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
स्केल | 16बिट | ||
नियंत्रण दूरी | गीगाबिट ईथरनेट केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
फ्रेम रेट | 60HZ | ||
ताज़ा दर | ≥ 1920 हर्ट्ज | ||
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | ||
ऑपरेशन प्रदर्शन |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे | |
विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | ||
संरक्षण वर्ग | फ्रंट IP65, बैक IP43 | ||
काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
बिजली पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी 5वी | |
ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | ||
अधिकतम बिजली की खपत | 850W / | ||
औसत बिजली की खपत | 360W / |