हाई डेफिनिशन P8 आउटडोर वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन एलईडी स्टेज वॉल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE/FCC/ETL |
मॉडल संख्या: | P8mm |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच: | 8 मिमी | मॉड्यूल संकल्प: | 40(डब्ल्यू)*20(एच) |
---|---|---|---|
मॉड्यूल आकार: | 320 मिमी * 160 मिमी | ताज़ा दर: | हाई रिफ्रेश |
संरक्षण वर्ग: | फ्रंट IP65, बैक IP43 | सफेद संतुलन चमक: | ≥ 5000 सीडी / ㎡ |
अंतर: | ≥3000:1 | रंग तापमान: | 3200K—9300K समायोज्य |
एकल बिंदु चमक, वार्णिकता सुधार: | पास होना | स्केल: | 16 बिट |
रोशनी: | नेशन स्टार गोल्ड थ्रेड | ||
हाई लाइट: | P8 आउटडोर वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन,320mm * 160mm आउटडोर वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन,P8 एलईडी विज्ञापन स्क्रीन आउटडोर |
उत्पाद विवरण
हाई डेफिनिशन P8 आउटडोर वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन एलईडी स्टेज वॉल
P8 हाई डेफिनिशन और स्मूद आउटडोर एलईडी वॉल स्टेज
1. उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी चिप, बड़े कोण, अच्छी सपाटता, विरोधी स्थैतिक मजबूत चमक क्षीणन, उच्च तरंगदैर्ध्य स्थिरता का चयन करें
2. छवि का रंग नरम और सजीव है, ग्रे स्केल समृद्ध है, स्तर की भावना और त्रि-आयामी भावना मजबूत है
3. आउटडोर पूर्ण-रंग एलईडी बड़ी स्क्रीन, एक मजबूत दृश्य प्रभाव, सुपर-स्पष्ट ग्राफिक्स, एक बड़ा प्रभाव।
पिच:P2.5, P3, P3.07, P3.91, P4, P5, P5.33, P6.66, P8, P10
मॉड्यूल का आकार: 192x192 मिमी, 160x160 मिमी, 320x160 मिमी, 250x250 मिमी, 256x128 मिमी
कैबिनेट का आकार: 640x640 मिमी, 768x768 मिमी, 960 * 960 मिमी, 500x500 मिमी, 1024x768 मिमी 1024x768 मिमी
परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 8 मिमी | |
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | ||
पिक्सल घनत्व | 15625/एम2 | ||
मॉड्यूल संकल्प | 40(डब्ल्यू)*20(एच) | ||
मॉड्यूल आकार | 320 मिमी * 160 मिमी | ||
बॉक्स का आकार |
960 मिमी * 960 मिमी |
||
ऑप्टिक पैरामीटर |
एकल बिंदु चमक, वार्णिकता सुधार | पास होना | |
सफेद संतुलन चमक | ≥ 55 00 सीडी / ㎡ | ||
रंग का तापमान | 3200K—9300K समायोज्य | ||
क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 120 डिग्री | ||
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 120 डिग्री | ||
दृश्यमान दूरी | ≥16 मीटर | ||
चमक एकरूपता | ≥97% | ||
अंतर | ≥3000:1 | ||
प्रसंस्करण प्रदर्शन |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
स्केल | 16 बिट | ||
नियंत्रण दूरी | गीगाबिट ईथरनेट केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
फ्रेम रेट | ≥ 60 हर्ट्ज | ||
ताज़ा दर | ≥ 3840 हर्ट्ज | ||
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
चमक समायोजन सीमा | 0 से 100 स्टीप्लेस समायोजन | ||
संचालन प्रदर्शन |
लगातार काम करने का समय | ≥72 घंटे | |
ठेठ जीवन | 50,000 घंटे | ||
संरक्षण वर्ग | फ्रंट IP65, बैक IP43 | ||
काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10%-80% RH नॉन-कंडेंसिंग | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
बिजली पैरामीटर |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | डीसी 5 वी | |
बिजली की आवश्यकताएं | एसी: 220×(1±10%)वी, 50×(1±5%) हर्ट्ज | ||
अधिकतम बिजली की खपत | 850W / ㎡ | ||
औसत बिजली की खपत | 360W / ㎡ |