फ्रंट IP65 P8 आउटडोर एलईडी विज्ञापन स्क्रीन कम बिजली की खपत
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE/FCC/ETL |
मॉडल संख्या: | P8mm |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच: | 8 मिमी | मॉड्यूल संकल्प: | 40(डब्ल्यू)*20(एच) |
---|---|---|---|
मॉड्यूल आकार: | 320 मिमी * 160 मिमी | ताज़ा करने की दर: | उच्च ताज़ा |
संरक्षण वर्ग: | फ्रंट IP65, बैक IP43 | सफेद संतुलन चमक: | 55 00cd/㎡ |
स्केल: | 16बिट | अंतर: | 3000:1 |
रंग का तापमान: | 3200K-9300K समायोज्य | सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन: | पास होना |
रोशनी: | होंगशेंग हाइलाइट | ||
हाई लाइट: | P8mm आउटडोर एलईडी विज्ञापन स्क्रीन,IP65 P8 आउटडोर एलईडी स्क्रीन,IP65 P8 आउटडोर एलईडी डिस्प्ले: |
उत्पाद विवरण
फ्रंट IP65 P8 आउटडोर एलईडी विज्ञापन स्क्रीन कम बिजली की खपत
P8 कम वोल्टेज और कम बिजली की खपत आउटडोर एलईडी विज्ञापन स्क्रीन
1. समर्थन 4.2V ~ 5V और 2.8V / 3.8V बिजली आपूर्ति मोड, बिजली आपूर्ति चयन अधिक लचीला है, और मिश्रित बिजली आपूर्ति के साथ मॉड्यूल को जलाने का कोई जोखिम नहीं है
2. प्रमुख घटनाओं के रीयल-टाइम प्लेबैक को सक्षम करने के लिए
3. सिस्टम में स्थिर और विश्वसनीय संचालन, मजबूत विरोधी हस्तक्षेप क्षमता और लंबी स्क्रीन जीवन के फायदे हैं।
पिच: P2.5, P3, P3.07, P3.91, P4, P5, P5.33, P6.66, P8, P10
मॉड्यूल का आकार: 192x192mm,160x160mm,320x160mm,250x250mm,256x128mm
कैबिनेट का आकार: 640x640 मिमी, 768x768 मिमी, 960 * 960 मिमी, 500x500 मिमी, 1024x768 मिमी 1024x768 मिमी
परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 8 मिमी | |
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | ||
पिक्सल घनत्व | 15625/एम2 | ||
मॉड्यूल संकल्प | 40(डब्ल्यू)*20(एच) | ||
मॉड्यूल आकार | 320 मिमी * 160 मिमी | ||
बॉक्स का आकार | 960 मिमी * 960 मिमी | ||
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना | |
सफेद संतुलन चमक | 55 000 सीडी/㎡ | ||
रंग तापमान | 3200K-9300K समायोज्य | ||
क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 120° | ||
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 120° | ||
दृश्यमान दूरी | ≥16 मीटर | ||
चमक एकरूपता | 97% | ||
अंतर | 3000:1 | ||
प्रसंस्करण प्रदर्शन |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
स्केल | 16बिट | ||
नियंत्रण दूरी | गीगाबिट ईथरनेट केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
फ्रेम रेट | 60HZ | ||
ताज़ा दर | ≥ 3840 हर्ट्ज | ||
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | ||
ऑपरेशन प्रदर्शन |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे | |
विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | ||
संरक्षण वर्ग | फ्रंट IP65, बैक IP43 | ||
काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
बिजली पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी 5वी | |
ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | ||
अधिकतम बिजली की खपत | 850W / | ||
औसत बिजली की खपत | 360W / |