इंटेलिजेंट P2.5mm स्ट्रीट लाइट पोल एलईडी डिस्प्ले आउटडोर Vedio
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE/CCC |
मॉडल संख्या: | पी2.5 मिमी |
विस्तार जानकारी |
|||
अन्य नाम: | विज्ञापन लाइट पोल एलईडी डिस्प्ले | पिक्सेल पिच: | 2.5 मिमी |
---|---|---|---|
के लिए आवेदन: | आउटडोर लाइट पोल / स्ट्रीट लाइट पोल | विशेषता: | उच्च चमक, उच्च रंग प्रतिपादन गुणांक |
ब्रांड नाम: | CRTOP | प्रदर्शन समारोह: | वेदियो |
मॉड्यूल आकार: | 320*160mm | देखने का कोण: | 120² |
हाई लाइट: | P2.5mm स्ट्रीट लाइट पोल एलईडी डिस्प्ले,320 * 160mm स्ट्रीट लाइट पोल एलईडी डिस्प्ले,P2.5mm इंटेलिजेंट एलईडी डिस्प्ले: |
उत्पाद विवरण
इंटेलिजेंट P2.5mm स्ट्रीट लाइट पोल एलईडी डिस्प्ले आउटडोर Vedio
इंटेलिजेंट आउटडोर P2.5mm स्ट्रीट एडवरटाइजिंग एलईडी डिस्प्ले Vedio LED डिस्प्ले:
उत्पाद विवरण :
स्मार्ट सिटी टर्मिनल के रूप में, एलईडी स्मार्ट लाइट पोल स्क्रीन में वास्तविक समय की सूचना जारी करने का कार्य है, तुरंत आपातकालीन जानकारी जारी कर सकता है, और स्वचालित रूप से एक प्ले लॉग उत्पन्न कर सकता है;सामग्री स्प्लिट-स्क्रीन डिस्प्ले फ़ंक्शन, अर्थात, एक स्क्रीन एक ही समय में टेक्स्ट, वीडियो और चित्र चला सकती है;फिक्स्ड-पॉइंट डिलीवरी फंक्शन, सामग्री एक निश्चित बिंदु पर खेली जाती है, एक ही स्क्रीन पर अलग-अलग सामग्री चलाई जा सकती है, और एक ही सामग्री को अलग-अलग स्क्रीन पर चलाया जा सकता है।
पैरामीटर:
परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 2.5 मिमी _ | |
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | ||
पिक्सल घनत्व | 160000 / मी2 | ||
मॉड्यूल संकल्प | 128 (डब्ल्यू) * 64 (एच) | ||
मॉड्यूल आकार | 320 मिमी * 160 मिमी _ | ||
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना | |
सफेद संतुलन चमक | 5 0 00 सीडी/㎡ | ||
रंग तापमान | 3200K-9300K समायोज्य | ||
क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 120° | ||
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 120° | ||
दृश्यमान दूरी | ≥8 मीटर | ||
चमक एकरूपता | 97% | ||
अंतर | 5 000:1 | ||
प्रसंस्करण पैरामीटर |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
स्केल | 16बिट | ||
नियंत्रण दूरी | गीगाबिट ईथरनेट केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
फ्रेम रेट | 60HZ | ||
ताज़ा दर | ≥ 1920 हर्ट्ज | ||
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | ||
ऑपरेशन पैरामीटर |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे | |
विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | ||
संरक्षण वर्ग | फ्रंट IP65, बैक IP43 | ||
काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
विद्युत पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी 5वी | |
ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | ||
अधिकतम बिजली की खपत | 8 5 0W / | ||
औसत बिजली की खपत | 350W / |