प्रकाश ध्रुव विज्ञापन के लिए छोटे आकार के उच्च संकल्प एलईडी पैनल
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | CRTOP |
| प्रमाणन: | CE/CCC |
| मॉडल संख्या: | पी2.5 मिमी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | प्रकाश ध्रुव एलईडी डिस्प्ले | पिच: | 2.5 मिमी |
|---|---|---|---|
| विनिर्देश: | निविड़ अंधकार / एचडी / पूर्ण रंग | मॉड्यूल संकल्प: | 128 (डब्ल्यू) * 64 (एच) |
| नियंत्रण दूरी: | गीगाबिट ईथरनेट केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ताज़ा करने की दर: | ≥ 1920 हर्ट्ज |
| जलरोधक: | आईपी65 | मॉड्यूल आकार:: | 320*160mm |
| हाई लाइट: | IP65 उच्च संकल्प एलईडी पैनल,P2.5mm पोल विज्ञापन बोर्ड,IP65 पोल विज्ञापन बोर्ड: |
||
उत्पाद विवरण
प्रकाश ध्रुव विज्ञापन के लिए छोटे आकार के उच्च संकल्प एलईडी पैनल
विज्ञापन के लिए छोटे आकार और उच्च रिज़ॉल्यूशन के साथ एचडी फुल कलर लाइटिंग पोल एलईडी डिस्प्ले
उत्पादलाभ:
1.उच्च निश्चित, उच्च चमक 6500nits।
2.स्वचालित चमक समायोजन।
3। आउटडोर धूल-सबूत और आईपी 65 वाटरपोफ।
4.बुद्धिमान तापमान नियंत्रण।
5.रिमोट कंट्रोल प्रबंधन।
पैरामीटर:
| परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
|
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 2.5 मिमी _ | |
| पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | ||
| पिक्सल घनत्व | 160000 / मी2 | ||
| मॉड्यूल संकल्प | 128 (डब्ल्यू) * 64 (एच) | ||
| मॉड्यूल आकार | 320 मिमी * 160 मिमी _ | ||
|
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना | |
| सफेद संतुलन चमक | 5 0 00 सीडी/㎡ | ||
| रंग तापमान | 3200K-9300K समायोज्य | ||
| क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 120° | ||
| ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 120° | ||
| दृश्यमान दूरी | ≥8 मीटर | ||
| चमक एकरूपता | 97% | ||
| अंतर | 5 000:1 | ||
|
प्रसंस्करण पैरामीटर |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
| स्केल | 16बिट | ||
| नियंत्रण दूरी | गीगाबिट ईथरनेट केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
| चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
| फ्रेम रेट | 60HZ | ||
| ताज़ा दर | ≥ 1920 हर्ट्ज | ||
| नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
| चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | ||
|
ऑपरेशन पैरामीटर |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे | |
| विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | ||
| संरक्षण वर्ग | फ्रंट IP65, बैक IP43 | ||
| काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
| ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | ||
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
|
विद्युत पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी 5वी | |
| ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | ||
| अधिकतम बिजली की खपत | 8 5 0W / | ||
| औसत बिजली की खपत | 350W / | ||
![]()
![]()
विक्रय - पश्चात सेवा
इसे खरीदने के लिए निश्चिंत रहें और अगर आपको इस उत्पाद की कोई समस्या है तो हमसे बेझिझक संपर्क करें।





