COB ललित पिक्सेल पिच श्रृंखला P1.5625mm
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
मॉडल संख्या: | P1.5625mm |
विस्तार जानकारी |
|||
पिच: | 1.5625mm | अलमारी: | डाई कास्ट एल्यूमीनियम |
---|---|---|---|
ताकत: | कम नीली किरण | देखने का कोण: | 140º |
ताज़ा करना: | 3840 हर्ट्ज | मोड बनाए रखें: | सामने रखरखाव |
बॉक्स का आकार: | 600*337.5mm | चमक: | 600 सीडी |
विशेषता: | नैनो-ऑप्टिकल सामग्री प्रसार प्रौद्योगिकी के साथ संयुक्त चिप व्यवस्था और संरचना के सुसंगत डिजाइन के म | ||
हाई लाइट: | P1.5625mm कमर्शियल वीडियो वॉल,FCC P1.5625mm फ्रंट सर्विस LED डिस्प्ले,FCC 3840Hz कमर्शियल वीडियो वॉल |
उत्पाद विवरण
उत्पाद की विशेषताएँ:
- उच्च समतलता के साथ अल्ट्रा लाइट और पतली डाई-कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट, केवल 28 मिमी मोटी और वजन केवल 3.2KG।
- अल्ट्रा उच्च विश्वसनीयता। कोई उजागर पिन और एंटी-स्टैटिक ब्रेकडाउन नहीं है, जो विश्वसनीयता में सुधार करता है
- और प्रदर्शन की स्थिरता।
- उच्च आईपी ग्रेड और साफ करने में आसान। सीओबी वास्तव में पूरी तरह से मुहरबंद संरचना इसे नमी प्रतिरोध, विरोधी टक्कर, सक्षम बनाता है।
- प्रदूषण क्षति की रोकथाम, और डिवाइस की सतह की आसान सफाई।
- उच्च चमक और विरोधी चमक।पिक्सेल केंद्र की चमक को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, की तीव्रता को कम कर सकते हैं
- प्रकाश विकिरण, रेटिना को मौआ, चकाचौंध और चकाचौंध को रोकता है।
- वाइड व्यूइंग एंगल।देखने का कोण क्षैतिज और लंबवत रूप से 175° तक हो सकता है।से कोई रंग विचलन नहीं
- कोई दिशा।
- बेहतर गर्मी लंपटता।COB पैकेज्ड LED डिस्प्ले PCB बोर्ड पर LED को इनकैप्सुलेट करता है, जिससे गर्मी आसान होती है
- विलुप्त होने के लिए, शायद ही प्रकाश क्षीणन का कारण बनता है, प्रदर्शन के जीवन को काफी बढ़ाता है।
- आम कैथोड डिजाइन को अपनाने, कम बिजली की खपत, बिजली की खपत को प्रभावी ढंग से 25% से कम कर सकती है
- 50%।पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बचत, अतिरिक्त रूप से स्क्रीन के जीवन काल का विस्तार करती है।
- उच्च ताज़ा दर 3840 हर्ट्ज, गतिशील भूत रहित, कोई धब्बा नहीं, व्यापक रंग सरगम, समान चमक, प्रसारण-ग्रेड
- ग्रेस्केल प्रसंस्करण, यथार्थवादी और प्राकृतिक चित्र संक्रमण लाना।
पैरामीटर:
वस्तु | पैरामीटर | ||
मूल पैरामीटर | |||
पिक्सेल पिच | 0.9375मिमी | 1.25मिमी | 1.5625मिमी |
पिक्सेल संरचना | फ्लिप चिप COB | फ्लिप चिप COB | फ्लिप चिप COB |
पिक्सल घनत्व | 1137777 डॉट्स/एम2 | 640000 डॉट्स/एम2 | 409600 डॉट्स/एम2 |
मॉड्यूल संकल्प | 320*180 | 240*135 | 192*108 |
मॉड्यूल आकार (डब्ल्यूएक्सएच) | 300X168.75 मिमी | 300X168.75 मिमी | 300X168.75 मिमी |
कैबिनेट आकार (डब्ल्यूएक्सएच) | 600X337.5मिमी | 600X337.5मिमी | 600X337.5मिमी |
कैबिनेट संकल्प | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
ऑप्टिकल पैरामीटर | |||
सिंगल पॉइंट ब्राइटनेस, क्रोमा सुधार |
सहयोग | सहयोग | सहयोग |
सफेद संतुलन चमक | मैं600सीडी/ | मैं600सीडी/ | मैं600सीडी/ |
रंग तापमान | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
क्षैतिज देखने का कोण | 175डिग्री | 175डिग्री | 175डिग्री |
लंबवत देखने का कोण | 175डिग्री | 175डिग्री | 175डिग्री |
दृश्यमान दूरी | 1 मीटर | 2 मीटर | 3 मीटर |
चमक एकरूपता | 97% | 97% | 97% |
इसके विपरीत अनुपात | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 |
प्रदर्शन प्रक्रिया | |||
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16बिट्स*3 | 16बिट्स*3 | 16बिट्स*3 |
ग्रे स्केल | 16बिट | 16बिट | 16बिट |
नियंत्रण दूरी |
केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल रेशा:10 किमी |
केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल रेशा:10 किमी |
केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल रेशा:10 किमी |
चलाने का तरीका | निरंतर चालू स्रोत चालक | निरंतर चालू स्रोत चालक | निरंतर चालू स्रोत चालक |
फ्रेम रेट | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
ताज़ा दर | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | सिंक्रनाइज़ | सिंक्रनाइज़ |
चमक समायोजन रेंज | 0-100स्टीप्लेस समायोजन | 0-100स्टीप्लेस समायोजन | 0-100स्टीप्लेस समायोजन |
उपयोग पैरामीटर | |||
निरंतर संचालन समय | 72घंटे | 72घंटे | 72घंटे |
अपेक्षित एलईडी लाइफटाइम (अधिकतम) | > 100,000 घंटे | > 100,000 घंटे | > 100,000 घंटे |
IP रेटिंग | आईपी65/आईपी20 | आईपी65/आईपी20 | आईपी65/आईपी20 |
परिचालन तापमान | -20 ℃ से 50 ℃ | -20 ℃ से 50 ℃ | -20 ℃ से 50 ℃ |
वर्तमान आर्द्रता | 10% - 90% आरएच | 10% - 90% आरएच | 10% - 90% आरएच |
भंडारण तापमान | -20 ℃ से 60 ℃ | -20 ℃ से 60 ℃ | -20 ℃ से 60 ℃ |
विद्युत पैरामीटर | |||
प्रचालन वोल्टेज | डीसी:4.2-5 वी | डीसी: 4.2-5V | डीसी: 4.2-5V |
पावर इनपुट | एसी 110-240 वी, 50/60 हर्ट्ज | एसी 110-240 वी, 50/60 हर्ट्ज | एसी 110-240 वी, 50/60 हर्ट्ज |
अधिकतम बिजली की खपत | 500डब्ल्यू / ㎡ | 500डब्ल्यू / ㎡ | 500डब्ल्यू / ㎡ |
औसत बिजली की खपत | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं