उच्च चमक P3.91mm आउटडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन एकीकृत डिजाइन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE/FCC/ETL |
मॉडल संख्या: | P3.91mm |
विस्तार जानकारी |
|||
पिच: | P3.91mm | सामग्री: | डाई कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | आउटडोर किराया | चमक: | 4500 सीडी |
इसके विपरीत अनुपात: | 3000:1 | देखने का कोण: | 120º |
इंस्टॉल: | स्थापित करने और अनइंस्टॉल करने में तेज़ आसान | जलरोधक: | आईपी65 |
चमक एकरूपता: | 97% | स्केल: | 16बिट्स |
हाई लाइट: | 16 बिट आउटडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन,P3.91mm 250x250mm आउटडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन,IP65 P3.91mm रेंटल एलईडी वीडियो वॉल |
उत्पाद विवरण
उच्च चमक P3.91mm आउटडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन एकीकृत डिजाइन
निजी डाई कास्ट एल्यूमीनियम बॉक्स आउटडोर P3.91mm रेंटल एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
रेंटल एलईडी डिस्प्ले, एलईडी वॉल पैरामीटर:
1. फ्रेम-प्रकार के दृश्य डिजाइन का समग्र उपयोग, बॉक्स के बिखरे और व्यवस्थित रूप का संयोजन, छिपे हुए ऊपरी हैंडल और एकीकृत पावर बॉक्स, न केवल ऑपरेटिंग अनुभव में सुधार करता है, बल्कि एक अधिक विभेदित ब्रांड प्रतीक विशेषताओं को भी बनाता है .इसमें राज्य में अंतरिक्ष और दृश्य तनाव की एक बड़ी भावना है, जिससे लोगों को दृढ़ता, स्थिरता और मजबूत संचालन की उत्पाद विशेषताएं मिलती हैं।
पिच:
इनडोर P2.604 P2.97 P3.91
आउटडोर P2.97 P3.91 P4.81
मॉड्यूल का आकार: 250x250 मिमी
बॉक्स का आकार: 500 * 500 मिमी
परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 3.91 मिमी | |
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | ||
पिक्सल घनत्व | 65410 /एम2 | ||
मॉड्यूल संकल्प | 64 (डब्ल्यू) * 64 (एच) | ||
मॉड्यूल आकार | 250 मिमी * 250 मिमी | ||
बॉक्स का आकार | 500mmX500mm | ||
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना | |
सफेद संतुलन चमक | 4 5 00सीडी/㎡ | ||
रंग तापमान | 3200K-9300K समायोज्य | ||
क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 120° | ||
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 120° | ||
दृश्यमान दूरी | ≥8 मीटर | ||
चमक एकरूपता | 97% | ||
अंतर | 3000:1 | ||
प्रसंस्करण प्रदर्शन |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
स्केल | 16बिट | ||
नियंत्रण दूरी | गीगाबिट ईथरनेट केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
फ्रेम रेट | 60HZ | ||
ताज़ा दर | ≥1920 हर्ट्ज | ||
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | ||
ऑपरेशन पैरामीटर |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे | |
विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | ||
संरक्षण वर्ग | आईपी 65 | ||
काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
इलेक्ट्रिक पैरामीटर |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | डीसी 5वी | |
ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | ||
अधिकतम बिजली की खपत | 80 0W / | ||
औसत बिजली की खपत | 3 6 0W / |