औद्योगिक P1.875mm इंडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले 55 इंच बड़ा बॉक्स
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | CRTOP |
| प्रमाणन: | CE/FCC/ETL |
| मॉडल संख्या: | p1.875mm |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच: | 1.875 मिमी _ | बॉक्स का आकार: | 1200*675मिमी |
|---|---|---|---|
| सफेद संतुलन चमक: | 600 सीडी / ㎡ | मॉड्यूल आकार: | 300 मिमी * 168.75 मिमी |
| काम कर रहे तापमान की सीमा: | -20 ℃ से 50 ℃ | विशिष्ट जीवन: | 50,000 घंटे |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज: | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | फ्रेम रेट: | 60 हर्ट्ज |
| हाई लाइट: | P1.875mm इंडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले,P1.875mm इंडस्ट्रियल एलईडी डिस्प्ले,IP20 इंडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
औद्योगिक P1.875mm इंडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले 55 इंच बड़ा बॉक्स
नवीनतम तकनीक P1.875mm 55 इंच बड़े बॉक्स HD इनडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
1. ब्लू लाइट फ़िल्टरिंग तकनीक, टीयूवी कम नीली रोशनी प्रमाणीकरण पारित कर चुकी है, जिससे मानव आंखों को नीली रोशनी के नुकसान को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है
2. अल्ट्रा-हाई प्रोटेक्शन, डस्टप्रूफ, शॉकप्रूफ, एंटी-टकराव, फ्रंट वाटरप्रूफ, नमी-प्रूफ, एंटी-ऑक्सीडेशन के साथ
3. बॉक्स वीडियो इंटरफ़ेस, 2 एचडीएमआई इनपुट, 1 एचडीएमआई लूप आउट, बाहरी भेजने वाले उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं है
4. नैनोसेकंड प्रतिक्रिया गति, तेजी से गतिशील प्रदर्शन
5. फैनलेस डिज़ाइन, ध्वनि 0dB चल रहा है, स्क्रीन पर गर्मी को खत्म करने और आपको एक शांत वातावरण देने के लिए अपनी एल्यूमीनियम संरचना पर निर्भर है
6. सेवा जीवन के 100,000 घंटे तक, उच्च स्थिरता और लंबी सेवा जीवन;कोई उपभोग्य डिज़ाइन नहीं, जीवन के लिए उपभोग्य सामग्रियों को बदलने की लागत को समाप्त करना
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स:16 बिट्स*3
नियंत्रित करने का तरीका :सिंक्रोनाइज़
चमक समायोजन रेंज: 0 से 100 स्टीप्लेस समायोजन
विशिष्ट जीवन: 50,000 घंटे
संरक्षण वर्ग: IP20
| परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
|
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 1.875 मिमी _ | |
| पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | ||
| पिक्सल घनत्व | 284089 / मी2 | ||
| मॉड्यूल संकल्प | 160 (डब्ल्यू)* 90 (एच) | ||
| मॉड्यूल आकार | 300 मिमी * 168.75 मिमी | ||
| बॉक्स का आकार | 1200*675मिमी | ||
| बॉक्स वजन (किलो) | 19.5 किग्रा | ||
|
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना | |
| सफेद संतुलन चमक | 600 सीडी / ㎡ | ||
| रंग तापमान | 3200K-9300K समायोज्य | ||
| क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 160° | ||
| ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 160° | ||
| दृश्यमान दूरी | 3 मीटर | ||
| चमक एकरूपता | 97% | ||
| अंतर | 3000:1 | ||
|
प्रसंस्करण पैरामीटर |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
| स्केल | 65536 | ||
| नियंत्रण दूरी | नेटवर्क केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
| चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
| फ्रेम रेट | 60HZ | ||
| ताज़ा दर | ≥ 384 0 हर्ट्ज | ||
| नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
| चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | ||
|
संचालन पैरामीटर |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे | |
| विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | ||
| संरक्षण वर्ग | आईपी20 | ||
| काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
| ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | ||
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
|
बिजली पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी: 4.2-5V | |
| ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | ||
| अधिकतम बिजली की खपत | 680W / ㎡ _ | ||
| औसत बिजली की खपत | 270W / ㎡ _ | ||
![]()
![]()
![]()





