रंगीन P1.25mm इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन 55 इंच बड़ा बॉक्स
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE/FCC/ETL |
मॉडल संख्या: | p1.25mm |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच: | 1.25 मिमी | मॉड्यूल संकल्प: | 240 (डब्ल्यू) * 135 (एच) |
---|---|---|---|
मॉड्यूल आकार: | 300 मिमी * 168.75 मिमी * 15 मिमी | दृश्यमान दूरी: | 3 मीटर |
चमक एकरूपता: | 97% | अंतर: | 3000:1 |
फ्रेम रेट: | 60 हर्ट्ज | ताज़ा करने की दर: | ≥ 384 0 हर्ट्ज |
हाई लाइट: | P1.25mm इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,ETL इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,P1.25mm रंगीन एलईडी डिस्प्ले: |
उत्पाद विवरण
रंगीन P1.25mm इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन 55 इंच बड़ा बॉक्स
रंगीन और त्रि-आयामी P1.25mm 55 इंच बड़े बॉक्स HD एलईडी डिस्प्ले
1. सतह ल्यूमिनेसेंस सुविधा प्रभावी रूप से तस्वीर की कोमलता में सुधार कर सकती है, लंबे समय तक स्क्रीन देखने के कारण मानव आंखों की थकान को कम कर सकती है, और बहु-रिज़ॉल्यूशन का समर्थन कर सकती है।इच्छित रंग प्रदर्शित करने के लिए
क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में 2.180-डिग्री अल्ट्रा-वाइड व्यूइंग एंगल, कोई भी स्थिति सी-पोजिशन व्यूइंग एंगल है, और हर जगह अबाधित है।
3. अल्ट्रा-हाई कंट्रास्ट अनुपात, शुद्ध ब्लैक पैनल का उपयोग करके, कंट्रास्ट अनुपात 100000:1 . तक है
4. 55-इंच उच्च-सटीक डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम 16:9 कैबिनेट, कैबिनेट सटीकता <0.1 मिमी, संपूर्ण स्क्रीन की समतलता <0.4 मिमी
परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 1.25 मिमी _ | |
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | ||
पिक्सल घनत्व | 640000 / एम2 | ||
मॉड्यूल संकल्प | 240 (डब्ल्यू) * 135 (एच) | ||
मॉड्यूल आकार | 300 मिमी * 168.75 मिमी | ||
बॉक्स का आकार | 1200*675मिमी | ||
बॉक्स वजन (किलो) | 19.5 किग्रा | ||
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना | |
सफेद संतुलन चमक | 600 सीडी / ㎡ | ||
रंग तापमान | 20 00K-9300K समायोज्य | ||
क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 160° | ||
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 1 6 0° | ||
दृश्यमान दूरी | 3 मीटर | ||
चमक एकरूपता | 97% | ||
अंतर | 3000:1 | ||
प्रसंस्करण पैरामीटर |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
स्केल | 65536 | ||
नियंत्रण दूरी | नेटवर्क केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
फ्रेम रेट | 60HZ | ||
ताज़ा दर | ≥ 384 0 हर्ट्ज | ||
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | ||
संचालन पैरामीटर |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे | |
विशिष्ट जीवन | 100,000 घंटे | ||
संरक्षण वर्ग | आईपी20 | ||
काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
बिजली पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी: 4.2-5V | |
ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | ||
अधिकतम बिजली की खपत | 680W / ㎡ _ | ||
औसत बिजली की खपत | 270W / ㎡ _ |