हाई प्रोटेक्शन IP20 इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन शॉकप्रूफ एंटी कोलिजन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE/FCC/ETL |
मॉडल संख्या: | p1.25mm |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच: | 1.25 मिमी | मॉड्यूल संकल्प: | 240 (डब्ल्यू) * 135 (एच) |
---|---|---|---|
मॉड्यूल आकार: | 300 मिमी * 168.75 मिमी * 15 मिमी | संरक्षण वर्ग: | आईपी20 |
अंतर: | 3000:1 | ताज़ा करने की दर: | 3840 हर्ट्ज |
क्षैतिज देखने का कोण: | ≥ 160° | लंबवत देखने का कोण: | ≥ 160° |
हाई लाइट: | IP20 इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,3840Hz इंडोर एडवरटाइजिंग एलईडी डिस्प्ले,IP20 इंडोर एडवरटाइजिंग एलईडी डिस्प्ले: |
उत्पाद विवरण
हाई प्रोटेक्शन IP20 इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन शॉकप्रूफ एंटी कोलिजन
उच्च सुरक्षा सुरक्षित और स्थिर P1.25mm 55 इंच डिस्प्ले
1. अल्ट्रा-हाई प्रोटेक्शन, डस्टप्रूफ, शॉकप्रूफ, एंटी-टकराव, फ्रंट वाटरप्रूफ, नमी-प्रूफ, एंटी-ऑक्सीडेशन के साथ
2. छोटी पिच और उच्च स्थिरता के साथ नवीनतम फ्लिप-चिप सीओबी पैकेजिंग प्रक्रिया को अपनाएं
3. 55-इंच उच्च-सटीक डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम 16:9 कैबिनेट, कैबिनेट सटीकता <0.1 मिमी, संपूर्ण स्क्रीन की समतलता <0.4 मिमी
परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 1.25 मिमी _ | |
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | ||
पिक्सल घनत्व | 640000 / एम2 | ||
मॉड्यूल संकल्प | 240 (डब्ल्यू) * 135 (एच) | ||
मॉड्यूल आकार | 300 मिमी * 168.75 मिमी | ||
बॉक्स का आकार | 1200*675मिमी | ||
बॉक्स वजन (किलो) | 19.5 किग्रा | ||
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना | |
सफेद संतुलन चमक | 600 सीडी / ㎡ | ||
रंग तापमान | 20 00K-9300K समायोज्य | ||
क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 160° | ||
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 1 6 0° | ||
दृश्यमान दूरी | 3 मीटर | ||
चमक एकरूपता | 97% | ||
अंतर | 5000:1 | ||
प्रसंस्करण पैरामीटर |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
स्केल | 65536 | ||
नियंत्रण दूरी | नेटवर्क केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
फ्रेम रेट | 60HZ | ||
ताज़ा दर | ≥ 384 0 हर्ट्ज | ||
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | ||
संचालन पैरामीटर |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे | |
विशिष्ट जीवन | 100,000 घंटे | ||
संरक्षण वर्ग | आईपी20 | ||
काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
बिजली पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी: 4.2-5V | |
ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | ||
अधिकतम बिजली की खपत | 680W / ㎡ _ | ||
औसत बिजली की खपत | 270W / ㎡ _ |