उच्च सटीकता P1.5625mm इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन एल्यूमिनियम मॉड्यूल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE/FCC/ETL |
मॉडल संख्या: | P1.5625mm |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच: | 1.5625mm | मॉड्यूल आकार: | 300 मिमी * 168.75 मिमी * 12.6 मिमी |
---|---|---|---|
मॉड्यूल संकल्प: | 192 (प)* 108 (एच) | संरक्षण वर्ग: | आईपी20 |
सामग्री: | एल्यूमीनियम मॉड्यूल | ब्रगिहटनेस: | 1000 सीडी |
अंतर: | 3000:1 | ताज़ा करने की दर: | 3840 हर्ट्ज |
ऑपरेटिंग वोल्टेज: | डीसी: 4.2-5V | दृश्यमान दूरी: | 3 मीटर |
हाई लाइट: | P1.5625mm इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,1000cd इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,P1.5625mm इंडोर एलईडी डिस्प्ले बोर्ड |
उत्पाद विवरण
उच्च सटीकता P1.5625mm इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन एल्यूमिनियम मॉड्यूल
उच्च परिशुद्धता P1.5625mm एल्यूमिनियम मॉड्यूल इनडोर एलईडी वीडियो वॉल
1. नीचे खोल मोटाई 10 मिमी, क्लासिक ब्लैक उपस्थिति, बॉक्स बॉडी हल्का और पतला, हल्का और मजबूत है, किस्त रखरखाव सुविधाजनक है।
2. सुरक्षा प्रदर्शन संरचना, प्रबलित डिजाइन विरूपण के लिए आसान नहीं है।
3. एल्युमीनियम बॉटम केस का पिछला कवर स्नैप-टाइप इंस्टॉलेशन को अपनाता है, जो इंस्टॉलेशन और रखरखाव की सटीकता सुनिश्चित करने के आधार पर इंस्टॉलेशन और डिसएस्पेशन को आसान बनाता है।
जबकि एल्युमिनियम बॉटम केस चुंबकीय सक्शन द्वारा स्थापित किया गया है, HUB75 इंटरफ़ेस और पारंपरिक बिजली आपूर्ति सफेद सॉकेट का उपयोग इस अंतर को भरने के लिए किया जाता है कि 16: 9 श्रृंखला केवल कठिन कनेक्शन का उपयोग कर सकती है और नरम कनेक्शन का उपयोग कर सकती है।
परियोजना | पैरामीटर | |
मूल पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 1.5625 मिमी _ |
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | |
पिक्सल घनत्व | 409600 / मी2 | |
मॉड्यूल संकल्प | 192 (प)* 108 (एच) | |
मॉड्यूल आकार | 300 मिमी * 168.75 मिमी * 12.6 मिमी | |
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना |
सफेद संतुलन चमक | 600 सीडी / ㎡ | |
रंग तापमान | 3200K-9300K समायोज्य | |
क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 140° | |
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 120° | |
दृश्यमान दूरी | 3 मीटर | |
चमक एकरूपता | 97% | |
अंतर | 3000:1 | |
ऑपरेशन विशेषता |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 |
स्केल | 65536 | |
नियंत्रण दूरी | नेटवर्क केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | |
चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | |
फ्रेम रेट | 60HZ | |
ताज़ा दर | ≥ 384 0 हर्ट्ज | |
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | |
चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | |
प्रसंस्करण प्रदर्शन |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे |
विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | |
संरक्षण वर्ग | आईपी20 | |
काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | |
ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | |
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | |
बिजली पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी: 4.2-5V |
ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | |
अधिकतम बिजली की खपत | 680W / ㎡ _ | |
औसत बिजली की खपत | 270W / ㎡ _ |