टिकाऊ 1200 * 675 मिमी बॉक्स इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन एचडी एलईडी वीडियो वॉल
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | CRTOP |
| प्रमाणन: | CE/FCC/ETL |
| मॉडल संख्या: | p1.875mm |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच: | 1.875 मिमी _ | पिक्सेल संरचना: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल संकल्प: | 160 (डब्ल्यू)* 90 (एच) | मॉड्यूल आकार: | 300 मिमी * 168.75 मिमी |
| बॉक्स का आकार: | 1200*675मिमी | बॉक्स वजन (किलो): | 19.5 किग्रा |
| सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन: | पास होना | सफेद संतुलन चमक: | 600 सीडी / ㎡ |
| हाई लाइट: | 1200 * 675 मिमी बॉक्स इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,पी 1.875 मिमी इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,पी 1.875 मिमी एचडी एलईडी वीडियो वॉल |
||
उत्पाद विवरण
टिकाऊ 1200 * 675 मिमी बॉक्स इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन एचडी एलईडी वीडियो वॉल
टिकाऊ P1.875mm55 इंच बड़ा बॉक्स HD इनडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
1. निर्बाध splicing, पूरी स्क्रीन एक ही है, समर्थन सामने रखरखाव, दीवार स्थापना, असीमित splicing
2. सतह ल्यूमिनेसेंस सुविधा प्रभावी रूप से तस्वीर की कोमलता में सुधार कर सकती है, लंबे समय तक स्क्रीन को देखने के कारण मानव आंखों की थकान को कम कर सकती है, और बहु-रिज़ॉल्यूशन का समर्थन कर सकती है।इच्छित रंग प्रदर्शित करने के लिए
3. ब्लू लाइट फ़िल्टरिंग तकनीक, टीयूवी कम नीली रोशनी प्रमाणीकरण पारित कर चुकी है, जिससे मानव आंखों को नीली रोशनी के नुकसान को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है
4. क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में 180-डिग्री अल्ट्रा-वाइड व्यूइंग एंगल, कोई भी स्थिति सी-पोजिशन व्यूइंग एंगल है, और हर जगह अबाधित है।
5 अल्ट्रा-हाई प्रोटेक्शन, डस्टप्रूफ, शॉकप्रूफ, एंटी-टकराव, फ्रंट वाटरप्रूफ, नमी-प्रूफ, एंटी-ऑक्सीडेशन के साथ
रंग तापमान: 3200K-9300K समायोज्य
क्षैतिज देखने का कोण: ≥ 160°
लंबवत देखने का कोण: ≥ 160 डिग्री
दृश्यमान दूरी: 3 मीटर
| परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
|
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 1.875 मिमी _ | |
| पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | ||
| पिक्सल घनत्व | 284089 / मी2 | ||
| मॉड्यूल संकल्प | 160 (डब्ल्यू)* 90 (एच) | ||
| मॉड्यूल आकार | 300 मिमी * 168.75 मिमी | ||
| बॉक्स का आकार | 1200*675मिमी | ||
| बॉक्स वजन (किलो) | 19.5 किग्रा | ||
|
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना | |
| सफेद संतुलन चमक | 600 सीडी / ㎡ | ||
| रंग तापमान | 3200K-9300K समायोज्य | ||
| क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 160° | ||
| ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 160° | ||
| दृश्यमान दूरी | 3 मीटर | ||
| चमक एकरूपता | 97% | ||
| अंतर | 3000:1 | ||
|
प्रसंस्करण पैरामीटर |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
| स्केल | 65536 | ||
| नियंत्रण दूरी | नेटवर्क केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
| चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
| फ्रेम रेट | 60HZ | ||
| ताज़ा दर | ≥ 384 0 हर्ट्ज | ||
| नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
| चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | ||
|
संचालन पैरामीटर |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे | |
| विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | ||
| संरक्षण वर्ग | आईपी20 | ||
| काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
| ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | ||
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
|
बिजली पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी: 4.2-5V | |
| ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | ||
| अधिकतम बिजली की खपत | 680W / ㎡ _ | ||
| औसत बिजली की खपत | 270W / ㎡ _ | ||
![]()
![]()
![]()





