IP20 P0.9375mm मॉड्यूलर एलईडी स्क्रीन म्यूट और फैनलेस डिजाइन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CRTOP |
प्रमाणन: | CE/FCC/ETL |
मॉडल संख्या: | P0.9375mm |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच: | 0.9375 मिमी | मॉड्यूल संकल्प: | 320 (डब्ल्यू) * 180 (एच) |
---|---|---|---|
मॉड्यूल आकार: | 300 मिमी * 168.75 मिमी * 15 मिमी | संरक्षण वर्ग: | आईपी20 |
अंतर: | 3000:1 | दृश्यमान दूरी: | 3 मीटर |
क्षैतिज देखने का कोण: | ≥ 160° | लंबवत देखने का कोण: | ≥ 160° |
हाई लाइट: | P0.9375mm मॉड्यूलर एलईडी स्क्रीन,IP20 मॉड्यूलर एलईडी स्क्रीन,P0.9375mm मीटिंग रूम एलईडी डिस्प्ले: |
उत्पाद विवरण
IP20 P0.9375mm मॉड्यूलर एलईडी स्क्रीन म्यूट और फैनलेस डिजाइन
म्यूट और फैनलेस डिज़ाइन P0.9375mm 55 इंच डिस्प्ले
1. फैनलेस डिज़ाइन, ध्वनि 0dB चल रहा है, स्क्रीन पर गर्मी को खत्म करने और आपको एक शांत वातावरण देने के लिए अपनी एल्यूमीनियम संरचना पर निर्भर है
2. सीमलेस स्प्लिसिंग, पूरी स्क्रीन एक जैसी है, सपोर्ट फ्रंट मेंटेनेंस, वॉल इंस्टालेशन, अनलिमिटेड स्प्लिसिंग
3. स्क्रीन बॉडी की मोटाई 63 मिमी से कम है, जो साइट पर इंस्टॉलेशन स्पेस को सबसे बड़ी हद तक बचाता है, और वर्टिकल, होइस्टिंग और वॉल-माउंटेड इंस्टॉलेशन का समर्थन करता है
परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी | |
बुनियादी पैरामीटर |
पिक्सेल पिच | 0.9375mm _ | |
पिक्सेल संरचना |
1R1G1B |
||
पिक्सल घनत्व | 1137777 / एम2 | ||
मॉड्यूल संकल्प | 320 (डब्ल्यू) * 180 (एच) | ||
मॉड्यूल आकार | 300 मिमी * 168.75 मिमी | ||
बॉक्स का आकार | 1200*675मिमी | ||
बॉक्स वजन (किलो) | 19.5 किग्रा | ||
ऑप्टिक पैरामीटर |
सिंगल पॉइंट ल्यूमिनेन्स, क्रोमैटिकिटी करेक्शन | पास होना | |
सफेद संतुलन चमक | 600 सीडी / ㎡ | ||
रंग तापमान | 3200K-9300K समायोज्य | ||
क्षैतिज देखने का कोण | ≥ 160° | ||
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | ≥ 160° | ||
दृश्यमान दूरी | 3 मीटर | ||
चमक एकरूपता | 97% | ||
अंतर | 3000:1 | ||
प्रसंस्करण पैरामीटर |
सिग्नल प्रोसेसिंग बिट्स | 16 बिट्स*3 | |
स्केल | 65536 | ||
नियंत्रण दूरी | नेटवर्क केबल: 100 मीटर, ऑप्टिकल फाइबर: 10 किलोमीटर | ||
चलाने का तरीका | उच्च ग्रे-स्केल निरंतर चालू स्रोत चालक आईसी | ||
फ्रेम रेट | 60HZ | ||
ताज़ा दर | ≥ 3840 हर्ट्ज | ||
नियंत्रित करने का तरीका | सिंक्रनाइज़ | ||
चमक समायोजन रेंज | 0 से 100 स्टेपलेस एडजस्टमेंट | ||
संचालन पैरामीटर |
लगातार काम करने का समय | 72 घंटे | |
विशिष्ट जीवन | 50,000 घंटे | ||
संरक्षण वर्ग | आईपी20 | ||
काम कर रहे तापमान की सीमा | -20 ℃ से 50 ℃ | ||
ऑपरेटिंग आर्द्रता रेंज | 10% - 80% आरएच गैर-संघनक | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -20 ℃ से 60 ℃ | ||
बिजली पैरामीटर |
प्रचालन वोल्टेज | डीसी: 4.2-5V | |
ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी: 220 × (1 ± 10%) वी, 50 × (1 ± 5%) हर्ट्ज | ||
अधिकतम बिजली की खपत | 680W / ㎡ _ | ||
औसत बिजली की खपत | 270W / ㎡ _ |